পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SINCOOL
সাক্ষ্যদান: CE,CB, SASO
মডেল নম্বার: কোটি
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1x20GP
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ
ডেলিভারি সময়: 25 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল / সি, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 100 ইউনিট
বেধ: |
70 মিমি, 100 মিমি, 150 মিমি, 200 মিমি |
পাদান: |
প্রস্তুত ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল 304 |
দরজা: |
সুইং ডোর, স্লাইডিং ডোর |
ঘনত্ব: |
40-42 কেজি / এম 3 |
বেধ: |
70 মিমি, 100 মিমি, 150 মিমি, 200 মিমি |
পাদান: |
প্রস্তুত ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল 304 |
দরজা: |
সুইং ডোর, স্লাইডিং ডোর |
ঘনত্ব: |
40-42 কেজি / এম 3 |
কোল্ড রুম ফুড স্টোরেজ 75 মিমি পুরু ক্যাম লক পিইউ প্যানেল
পিইউ কোল্ড রুমের প্যানেলটি পিপিজিআই এবং মাঝখানে কঠোর পলিউরেথেন ফেনা দিয়ে তৈরি।পলিউরেথেন কোল্ড রুম প্যানেলের কয়েকটি অসামান্য সুবিধা রয়েছে যেমন তাপ নিরোধক, জলরোধী, হালকা ওজন এবং দ্রুত ইনস্টলেশন asএটি ঠান্ডা জায়গাগুলি, শীতল ঘর, পরিষ্কার কক্ষ, ফ্রি-ডাস্ট ওয়ার্কশপ এবং বহি প্রাচীরের বিল্ডিং উপাদান হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
স্ট্যান্ডার্ড প্যানেল বেধ: 50 মিমি, 75 মিমি, 100 মিমি, 120 মিমি, 150 মিমি, 175 মিমি এবং 200 মিমি
স্ট্যান্ডার্ড রঙ স্টিলের বেধ: 0.3 মিমি, 0.326 মিমি, 0.35 মিমি, 0.376 মিমি, 0.4 মিমি, 0.426 মিমি, 0.5 মিমি, 0.6 মিমি
| পণ্যের নাম | পলিউরেথেন (পিইউ) স্যান্ডউইচ বোর্ড | |
| বেধ | উপরের অংশ | 0.3-0.8 মিমি |
| মূল বস্তু | 75 মিমি, 100 মিমি, 120 মিমি, 150 মিমি, 200 মিমি | |
| সর্বনিম্ন স্তর | 0.3-0.8 মিমি | |
| কার্যকর প্রস্থ | মান | 950 মিমি, 970 মিমি, 1000 মিমি, 1150 মিমি |
| অন্যান্য | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |
| দৈর্ঘ্য | 12 মিটারেরও কম কাস্টমাইজ করা যায় | |
| ঘনত্ব | 40-42 কেজি / এম 3 | |
| ওজন | মডেল পর্যন্ত | |
| রঙ | যে কোনও (সাধারণত সাদা, নীল, লাল, ধূসর,) | |
| অস্থায়ী সহনশীলতা | -120-90 ℃ | |
| অগ্নি প্রতিরোধের স্তর | এ 2 (অবিচ্ছিন্ন) | |
| সারফেস প্রোফাইল | সমতল, rugেউখেলান, বড় পাঁজর, ছোট তরঙ্গ | |
| সংকোচনের ভারবহন | ≥0.2 এমপিএ | |
| উপাদান | উপরের অংশ | পিপিজিআই (প্রিন্টেড গ্যালভানাইজড স্টিল) রঙ স্টিল শীট |
| ভিতরের স্তর | পি ফেনা (ইনজেক্টেড, আঠালো নয়) | |
| সর্বনিম্ন স্তর | পিপিজিআই (প্রিন্টেড গ্যালভানাইজড স্টিল) রঙ স্টিল শীট | |
| যন্ত্রাংশ | প্যানেলের সংযোগের জন্য ব্যবহৃত অদ্ভুত হুক | |
| পৃষ্ঠের স্তরটি সুরক্ষার জন্য ছায়াছবির কভারিং | ||
| তাপ স্থানান্তর সহগ | 0.019 ডাব্লু / এম * কে | |
| বৈশিষ্ট্য | তাপ নিরোধক শক্তি-সঞ্চয় | 100 মিমি প্রস্থ 0 ℃ এ টেম্পোর রাখতে পারে (তাজা রাখার জন্য স্যুট) |
| 150 মিমি প্রস্থ -18 temp এ অস্থায়ী রাখতে পারে (কোল্ড স্টোরেজের জন্য স্যুট) | ||
| 200 মিমি প্রস্থ -38 temp এ টেম্পোর রাখতে পারে (জমা করার জন্য মামলা) | ||
| জল প্রতিরোধের এবং শব্দ প্রমাণ | ||
| ওয়েদার প্রুফিং | ||
| অগ্নি retardant স্তর: খ | ||
| উচ্চ শক্তি এবং নমন প্রতিরোধের | ||
| সহজ দ্রুত ইনস্টলেশন এবং উচ্ছেদ, শ্রমের ব্যয় সাশ্রয় | ||
| Traditionalতিহ্যবাহী পাথর বা প্লাস্টার প্যানেলের তুলনায় হালকা ওজন | ||
| ফর্মালডিহাইড ছাড়াই নিরাপদ এবং সবুজ, ভাল চেহারা | ||
| জীবনকাল | 15-20 বছর পৌঁছাতে পারে | |
| ব্যবহার | দেয়াল, ছাদ, মেঝে এবং কোল্ড স্টোরেজ, মোবাইল হাউস, শহরতলির আবাসন, শহরতলির আবাসন, শিল্প গাছপালা, গুদামগুলি, সুপারমার্কেটগুলি, হাসপাতালগুলি, স্টেডিয়ামগুলি, ক্রিয়াকলাপের ঘর, পরিষ্কার ওয়ার্কশপ এবং পুনর্নির্মাণের বাসস্থান, ভিলা, কিন্ডারগার্টেন, বাণিজ্যিক ভবন ভাগ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে , পুরানো কাঠামোর পুনর্নির্মাণ, তাপ নিরোধক আগুনের জায়গা, বিমানবন্দর ইত্যাদি | |
![]()
![]()
![]()